Echipament de sudare MIG MAG
XWELD Sirius 350DX este un echipament de sudare profesional, proiectat pentru aplicații industriale unde sunt necesare putere, stabilitate și flexibilitate. Aparatul oferă procese avansate MIG/MAG, inclusiv Pulse și Double Pulse, alături de funcții TIG DC HF Pulse și TIG DC LIFT Pulse pentru sudarea oțelului carbon, inoxului, aluminiului și aliajelor de cupru. Derulatorul separat, cu mecanism de avans în 4 role acționate integral, funcționează sincronizat cu sursa de sudare și permite lucrul în zone greu accesibile sau în condiții de montaj. Controlul sinergic simplifică setarea parametrilor, iar procesele pulsate oferă rezultate excelente pe inox și aluminiu, cu control superior al aportului de căldură. Sirius 350DX este echipat cu unitate de răcire cu lichid și cărucior industrial cu suport pentru butelie, fiind ideal pentru montaj, intervenții pe teren, șantiere, reparații auto și producția de structuri metalice.
| Tensiune de intrare | 1~230 V ±15% |
|---|---|
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Factor de putere | 0.72 |
| Eficiență | 85% |
| Clasă de izolație | H |
| Clasă de protecție | IP23S |
| Răcire | AF |
| Curent efectiv (A) MIG | 26.2 A |
| Curent efectiv (A) TIG | 21.9 A |
| Curent efectiv (A) MMA | 28 A |
| Curent nominal (A) MIG | 26.2 A |
| Curent nominal (A) TIG | 21.9 A |
| Curent nominal (A) MMA | 28 A |
| Putere nominală (kW) MIG | 10.5 kW |
| Putere nominală (kW) TIG | 8.8 kW |
| Putere nominală (kW) MMA | 11.2 kW |
| Duty Cycle (40°C / 10 min) 100% | 350 A |
| Domeniu curent sudare (A) MIG | 20–350 A |
| Domeniu curent sudare (A) TIG | 20–350 A |
| Domeniu curent sudare (A) MMA | 20–350 A |
| Domeniu tensiune sudare (V) MIG | 15–31.5 V |
| Viteză avans sârmă (m/min) | 1.5–24 m/min |
| Tensiune în gol (V) MIG | 75 V |
| Tensiune în gol (V) TIG | 75 V |
| Tensiune în gol (V) MMA | 75 V |
| Greutate Netă | 35.7 kg |
| Dimensiuni L × l × h | 610 × 265 × 505 mm |
| Electrozi MMA Diametru | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0 mm |
| Sârmă MIG/MAG Diametru | 0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 mm |
| Electrozi Tungsten TIG Diametru | 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm |
Fie că ai nevoie de sudare laser, curățare laser sau integrare robotică, echipa XWELD te poate ajuta să găsești soluția potrivită.
Cere ofertă